👔 衣服尺码
👟 鞋子尺码
💍 戒指尺码
👙 内衣尺码
输入身体数据
男装尺码对照表
| 尺码 | 身高(cm) | 体重(kg) | 胸围(cm) | 腰围(cm) | 欧码 | 美码 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| S | 165-170 | 50-55 | 84-88 | 68-72 | 44 | 34 |
| M | 170-175 | 55-65 | 88-92 | 72-76 | 46 | 36 |
| L | 175-180 | 65-72 | 92-96 | 76-80 | 48 | 38 |
| XL | 180-185 | 72-80 | 96-100 | 80-84 | 50 | 40 |
| XXL | 185-190 | 80-90 | 100-104 | 84-88 | 52 | 42 |
| XXXL | 190+ | 90+ | 104-108 | 88-92 | 54 | 44 |
输入脚长
鞋码对照表
| 脚长(mm) | 中国码 | 欧码(EU) | 美码男(US) | 美码女(US) | 英码(UK) |
|---|
输入手指周长
戒指尺码对照表
| 中国号 | 周长(mm) | 直径(mm) | 港码 | 美码 | 欧码 |
|---|
输入胸围数据
文胸尺码对照表
| 下胸围(cm) | 上下胸围差 | 罩杯 | 中国码 | 欧码 | 美码 |
|---|---|---|---|---|---|
| 70 | 10cm | A | 70A | 32A | 32A |
| 70 | 12.5cm | B | 70B | 32B | 32B |
| 75 | 10cm | A | 75A | 34A | 34A |
| 75 | 12.5cm | B | 75B | 34B | 34B |
| 75 | 15cm | C | 75C | 34C | 34C |
| 80 | 12.5cm | B | 80B | 36B | 36B |
| 80 | 15cm | C | 80C | 36C | 36C |
| 80 | 17.5cm | D | 80D | 36D | 36D |
| 85 | 15cm | C | 85C | 38C | 38C |
| 85 | 17.5cm | D | 85D | 38D | 38D |
测量小贴士
• 测量时请穿着轻薄衣物或内衣
• 使用软尺贴合身体测量,不要过紧或过松
• 脚长测量:站立时从脚跟到最长脚趾的距离
• 戒指测量:用细绳绕手指一圈,测量绳子长度
• 不同品牌尺码可能有差异,建议参考具体品牌尺码表